Wedstrijdprogramma week 49
| Aanvang | Thuis team | woensdag 6 december | scheidsrechter |
| 18:45 | Sweel JO17-2 | Drenthina JO17-3 | Paul Blaauwgeers |
| Zaterdag 9 december | |||
| gastontvangst | Hilde Rotmensen | ||
| Kantine: | |||
| 8.45 – 12.15 | ouder van | Stein Jansen | Gijs Alting |
| Thuis Team | Uit | Scheidsrechter | |
| 9:30 | Sweel JO13-2G | Raptim JO13-3G | Gert Jan Zuur |
| 9:30 | Sweel JO15-1G | Ter Apel ’96 FC JO15-1 | Jos Naber |
| 9:30 | Sweel JO17-2 | SJO JVZ JO17-4 | Jan Hidding |
| 10:00 | Sweel JO9-2 | Emmen JO9-5 | Stefan Pol |
| 11:00 | Sweel MO13-1 | De Treffer ’16 MO13-1 | Paul Blaauwgeers |
| 11:00 | Sweel JO15-2G | NKvvProtos JO15-1G | Dennis Popken |
| 12:30 | Sweel JO19-1 | SJO SWB JO19-1G | Paul Blaauwgeers |
| 12:30 | Sweel JO17-1G | DZOH JO17-3 | Gert Jan Zuur |
| 14:30 | Sweel 1 | Lycurgus 1 | Theo Hein (KNVB) |
| Uit | |||
| 9:00 | KSC JO11-1 | Sweel JO11-1 | |
| 10:30 | EHS’85 JO9-1 | Sweel JO9-1G | |
| 10:30 | Emmen JO13-1 | Sweel JO13-1 | |
| 12:30 | HZVV 5 | Sweel 2 | |
| 14:30 | Dalen VR1 | Sweel VR1 | |
| 14:50 | DZOH 6 | Sweel 3 | |
| Thuis | Zondag 10 december | ||
| 10:00 | Sweel 2 | Stadskanaal 3 | Albert Frijlink (KNVB) |
| 10:00 | Sweel 4 | Dalen 4 | Freddy Bekman |
| Uit | |||
| 10:00 | DVC’59 3 | Sweel 3 | |
| 14:00 | WKE ’16 1 | Sweel 1 | |






