Wedstrijdprogramma week 47
| zaterdag 26-11-2016 | |||
| Gastdame | Thea Ekkelkamp | ||
| 8.30-11.45 | Laura Hummel | Julia Stormer | |
| 11.45-14.45 | ouder van | Sanne Prinsen | Justin Scheffer |
| Aanvang | scheidsrechter | ||
| Thuis | Jeugd: | ||
| 12:30 | Sweel JO17-1Gd | Zwartem. Boys JO17-1 | Gert Jan Zuur |
| 9:30 | Sweel JO13-1 | DZOH JO13-2 | Paul Blaauwgeers |
| 9:00 | Sweel MO13-1 | DVC’59 MO13-1d | Martin Pronk |
| 10:00 | Sweel JO11-1 | DZOH JO11-7 | Lars Prinsen |
| 9:00 | Sweel JO9-1G | VCG JO9-1G | Jesse Kuipers |
| 10:00 | Sweel JO9-3G | CEC JO9-2 | Twan Jalving |
| Senioren: | |||
| 13:45 | Sweel 2 | HZVV 5 | AFGELAST !! |
| Uit: | Jeugd: | ||
| 14:00 | Zwartem. Boys JO19-1 | Sweel JO19-1 | |
| 9:00 | DZOH JO15-3 | Sweel JO15-1d | |
| 12:55 | Weide De JO15-4G | Sweel JO15-2G | |
| 13:15 | KSC JO13-1G | Sweel JO13-2G | |
| 11:30 | DZOH JO11-8 | Sweel JO11-2G | |
| 10:00 | WNBC ’09 JO11-1G | Sweel JO11-3d | |
| 9:00 | Germanicus JO9-2 | Sweel JO9-2 | |
| 9:30 | NKvvProtos JO9-2G | Sweel JO9-4 | |
| Senioren: | |||
| 15:00 | DKB 1 | Sweel 1 | |
| 14:30 | SVV’04 5 | Sweel 3 | |
| 14:30 | VVAK VR1 | Sweel VR1 | |
| 14:00 | KSC VR1 | Sweel VR2 | |
| zondag 27-11-2016 | |||
| Bestuur: | Bart | ||
| Thuis: | Senioren: | ||
| 14:00 | Sweel 1 | Sellingen 1 | Daniël Dorgelo KNVB |
| 10:00 | Sweel 2 | Bargeres 2 | |
| Uit: | |||
| 10:00 | Twedo 3 | Sweel 3 | |
| 14:00 | Dalen 6 | Sweel 4 | |
| Maandag | 28 november | ||
19.15 HOC O19 VV Sweel O19 oefenwedstrijd






