Wedstrijdprogramma week 46
| gastdame | Thea Ekkelkamp | ||
| Kantine: | zaterdag 18 nov. | ||
| 8.30-12.00 | ouder van | Aaron Kort | Owen Wesseling |
| Aanvang | Thuis team | Maandag 13 november | Scheidsrechter |
| 18:30 | vv Sweel JO17-1 | Carmelcollege JO17 | André Pol |
| Dinsdag 14 november | |||
| 19:45 | vv Sweel < 23 jaar | Dalen/DSC <23 jaar | Martin Pronk |
| Zaterdag 18 november | |||
| 9:00 | Sweel JO10-1 | Stadskanaal JO10-1 | Jesse Kuipers |
| 9:30 | Sweel JO13-1 | CEC JO13-1 | Mark Nijenbanning |
| 10:00 | Sweel JO11-1 | Weiteveense Boys JO11-1 | Jordy Werkman |
| 10:00 | Sweel JO9-1G | Raptim JO9-2G | Tom Tempelman |
| 11:00 | Sweel JO15-2G | vv Sleen JO15-2 | Richard Speelman |
| 11:00 | Sweel MO13-1 | SVO BDE MO13-2 | Gildert Mulder |
| 12:30 | Sweel JO19-1 | Musselkanaal JO19-2 | Jan Hidding |
| 13:45 | Sweel 2 | ACV 4 | Jos Naber |
| 14:30 | Sweel 3 | Hollandscheveld 5 | Paul Blaauwgeers |
| 14:30 | Sweel VR1 | Weiteveense Boys VR1 | Gert Jan Zuur |
| Uit team | |||
| 9:00 | Valthermond JO9-2 | Sweel JO9-2 | |
| 9:00 | Twedo MO11-1 | Sweel MO11-1 | |
| 9:00 | Twedo JO17-2 | Sweel JO17-2 | |
| 10:00 | Dalen/DSC JO13-2 | Sweel JO13-2G | |
| 10:30 | Drenthina JO15-1 | Sweel JO15-1G | |
| 14:00 | Zwartem. Boys JO17-1 | Sweel JO17-1G | |
| 14:30 | SVBO 1 | Sweel 1 | |
| Thuis | Zondag 19 november | ||
| 10:00 | Sweel 3 | Valthermond 5 | Gilbert Mulder |
| 14:00 | Sweel 1 | Titan 1 | Rick Boxem (KNVB) |
| Uit | |||
| 10:00 | Titan 2 | Sweel 2 | |
| 10:00 | DSC’65 3 | Sweel 4 | |






