Wedstrijdprogramma week 18
| Zaterdag 6 mei | |||
| gastdame | Thea Ekkelkamp | ||
| 8.30 – 11.45 | ouder van | Niek Berkhout | Mylan Vrielink |
| 11.45- 14.45 | ouder van | Kris Manting | Jeroen Woldering |
| Aanvang | Thuis | Scheidsrechter | |
| 9:00 | Sweel JO9-1G | SVBO JO9-1 | Jesse Kuipers |
| 9:30 | Sweel JO13-1 | SVV’04 JO13-1 | Jan Hidding |
| 10:00 | Sweel JO9-3G | Emmen JO9-4 | Twan Jalving |
| 10:00 | Sweel JO9-4 | SVV’04 JO9-4 | Stefan Pol |
| 11:00 | Sweel JO13-2G | Schoonebeek JO13-1G | Paul Blaauwgeers |
| 12:30 | Sweel JO17-1Gd | Germanicus/CSVC JO17-2 | Gert Jan Zuur |
| 13:45 | Sweel 2 | HZVV 4 | Paul Blaauwgeers |
| Uit | |||
| 9:00 | Twedo MO13-1 | Sweel MO13-1 | |
| 10:00 | Stadskanaal JO9-5 | Sweel JO9-2 | |
| 11:00 | Valthermond JO11-1 | Sweel JO11-1 | |
| 11:00 | Erica SC JO15-1 | Sweel JO15-1d | |
| 14:00 | Raptim JO15-3 | Sweel JO15-2G | |
| 15:00 | SJO SWB JO19-1 | Sweel JO19-1 | |
| 14:30 | Valthermond 7 | Sweel 3 | |
| 14:30 | SJO JVZ VR1 | Sweel VR1 | |
| 14:30 | Valthermond VR1 | Sweel VR2 | |
| 14:30 | FDS 1 | Sweel 1 | |
| Zondag 7 mei | |||
| Thuis | |||
| 10:00 | Sweel 2 | WKE ’16 2 | |
| 10:00 | Sweel 3 | Hoogeveen 3 | |
| Uit | |||
| 10:00 | Raptim 7 | Sweel 4 | |
| 14:00 | Protos 1 | Sweel 1 |






